| Kalender Forex, adalah tabel berisi daftar berita-berita ekonomi mancanegara yang umumnya akan memberikan dampak terhadap pergerakan pair forex. Dampak dari suatu berita bisa besar/kecil tergantung jenis berita serta hasil yg akan muncul. Untuk mempermudah monitoring maka kalender forex dibawah ini sudah di set sesuai dengan waktu Indonesia/Jakarta/GMT+7. |
21 May 23:52 GMT+7 Indonesia/Jakarta
| Tanggal | Cur | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous | |||
| 21 May 01:00 | USD | FOMC Meeting Minutes | HIGH | ||||||
| 21 May 05:45 | NZD | Visitor Arrivals m/m | LOW | 1.4% | -4.0% | ||||
| 21 May 05:50 | AUD | RBA Assist Gov Edey Speaks | MED | ||||||
| 21 May 08:00 | AUD | MI Inflation Expectations | MED | 3.6% | 3.4% | ||||
| 21 May 08:35 | JPY | Flash Manufacturing PMI | LOW | 50.9 | 50.3 | 49.9 | |||
| 21 May 08:45 | CNY | HSBC Flash Manufacturing PMI | HIGH | 49.1 | 49.4 | 48.9 | |||
| 21 May 09:00 | NZD | Annual Budget Release | MED | ||||||
| 21 May 10:00 | NZD | Credit Card Spending y/y | LOW | 7.1% | 5.2% | ||||
| 21 May 11:30 | JPY | All Industries Activity m/m | LOW | -1.3% | -0.4% | 0.2% | |||
| 21 May 14:00 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | HIGH | 49.3 | 48.6 | 48.0 | |||
| 21 May 14:00 | EUR | French Flash Services PMI | MED | 51.6 | 52.0 | 51.4 | |||
| 21 May 14:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | HIGH | 51.4 | 51.9 | 52.1 | |||
| 21 May 14:30 | EUR | German Flash Services PMI | MED | 52.9 | 53.9 | 54.0 | |||
| 21 May 15:00 | EUR | Flash Manufacturing PMI | MED | 52.3 | 51.8 | 52.0 | |||
| 21 May 15:00 | EUR | Flash Services PMI | MED | 53.3 | 53.9 | 54.1 | |||
| 21 May 15:00 | EUR | Current Account | LOW | 18.6B | 26.1B | 27.3B | |||
| 21 May 15:30 | GBP | Retail Sales m/m | HIGH | 1.2% | 0.4% | -0.7% | |||
| 21 May 17:00 | GBP | CBI Industrial Order Expectations | LOW | -5 | 3 | 1 | |||
| 21 May 18:30 | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | HIGH | ||||||
| 21 May 19:30 | USD | Unemployment Claims | HIGH | 274K | 271K | 264K | |||
| 21 May 20:45 | USD | Flash Manufacturing PMI | MED | 53.8 | 54.6 | 54.1 | |||
| 21 May 21:00 | EUR | Consumer Confidence | LOW | -6 | -5 | -5 | |||
| 21 May 21:00 | USD | Existing Home Sales | HIGH | 5.04M | 5.23M | 5.21M | |||
| 21 May 21:00 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | HIGH | 6.7 | 8.1 | 7.5 | |||
| 21 May 21:00 | USD | CB Leading Index m/m | LOW | 0.7% | 0.3% | 0.4% | |||
| 21 May 21:30 | USD | Natural Gas Storage | LOW | 92B | 100B | 111B | |||
| 21 May 21:30 | USD | FOMC Member Fischer Speaks | MED | ||||||
| Keterangan: Impact: pengaruh kekuatan berita: LOW: Rendah, MED:Sedang, HIGH:Tinggi K Thousand, M Million, B Billion, T Trillion, m/m Month Over Month, q/q Quarter Over Quarter, y/yYear Over Year warna hijau: lebih baik dari yg diharapkan warnah merah: lebih jelek dari yg diharapkan | Sumber: ForexFactory.Com |
0 Response to "KALENDER FOREX"
Posting Komentar